キャンバス・木枠・木製パネル日本サイズ一覧(単位:mm)
| 号数 | 長辺 | F | P | M | S |
| Figure (人物) |
Paysage (風景) |
Marine (海景) |
Square (正方形) |
||
| 0号 | 180 | 140 | 120 | 100 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 227 | 158 | - | - | 227 |
| 2号 | 240 | 190 | 160 | 140 | 240 |
| 3号 | 273 | 220 | 190 | 160 | 273 |
| 4号 | 333 | 242 | 220 | 190 | 333 |
| 5号 | 350 | 270 | 240 | 220 | 350 |
| 6号 | 410 | 318 | 273 | 242 | 410 |
| 8号 | 455 | 380 | 333 | 273 | 455 |
| 10号 | 530 | 455 | 410 | 333 | 530 |
| 12号 | 606 | 500 | 455 | 410 | 606 |
| 15号 | 652 | 530 | 500 | 455 | 652 |
| 20号 | 727 | 606 | 530 | 500 | 727 |
| 25号 | 803 | 652 | 606 | 530 | 803 |
| 30号 | 910 | 727 | 652 | 606 | 910 |
| 40号 | 1000 | 803 | 727 | 652 | 1000 |
| 50号 | 1167 | 910 | 803 | 727 | 1167 |
| 60号 | 1303 | 970 | 894 | 803 | 1303 |
| 80号 | 1455 | 1120 | 970 | 894 | 1455 |
| 号数 | 長辺 | F | P | M | S |
| Figure (人物) |
Paysage (風景) |
Marine (海景) |
Square (正方形) |
||
| 100号 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 | 1620 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120号 | 1940 | 1303 | 1120 | 970 | 1940 |
| 130号 | 1940 | 1620 | - | - | - |
| 150号 | 2273 | 1818 | 1620 | 1455 | 2273 |
| 200号 | 2590 | 1940 | 1818 | 1620 | 2590 |
| 300号 | 2910 | 2182 | 1970 | 1818 | 2910 |
| 500号 | 3333 | 2485 | 2182 | 1970 | 3333 |
Aサイズ・Bサイズ一覧
| A判 | 寸法 | B判 | 寸法 | |
| A7 | 105×74mm | B7 | 128×91mm | |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 148×105mm | B6 | 182×128mm | |
| A5 | 210×148mm | B5 | 257×182mm | |
| A4 | 297×210mm | B4 | 364×257mm | |
| A3 | 420×297mm | B3 | 515×364mm | |
| A2 | 594×420mm | B2 | 728×515mm | |
| A1 | 841×594mm | B1 | 1030×728mm | |
| A0 | 1189×841mm | B0 | 1456×1030mm |

